| Grado materiale: | AA-HH | Livello di temperatura: | L-X (- 46℃~180℃) |
|---|---|---|---|
| Livello di Speciflcation: | PSL1-4 | Requisiti prestazionali: | PR1, PR2 |
| Pressione stimata: | 2000-20000psi | Diametro nominale: | 1" ~4" |
| Modo di funzionamento: | Manuale/idraulico/elettrico | ||
| Evidenziare: | Valvola a rubinetto elettrica AA-HH,Valvola a rubinetto idraulica PSL1-4,Valvola a rubinetto idraulica AA-HH |
||
Manuale/valvole a rubinetto idrauliche/elettriche AA-HH PSL1-4
Introduzione di prodotto
Adatto a taglio, ad apertura e ad uso di smistamento, può essere usato con le particelle sospese medie.
Parametri tecnici
| Grado materiale | AA-HH |
| Livello di temperatura | L-X (- 46℃~180℃) |
| Livello di Speciflcation | PSL1-4 |
| Requisiti prestazionali | PR1, PR2 |
| Pressione stimata | 2000-20000psi |
| Diametro nominale | 1" ~4" |
| Modo di funzionamento | Manuale/idraulico/elettrico |
![]()
![]()
Giro della fabbrica
Pezzo fucinato
![]()
![]()