Standard o non standard: | Standad | Livello di temperatura: | L-X (- 46℃~180℃) |
---|---|---|---|
Requisiti prestazionali: | PR1, PR2 | Pressione stimata: | 2000~15000PSI |
Collegamento: | L'unione, saldatura, filo, ha flangiato | ||
Evidenziare: | Valvola a saracinesca del fango del collettore del fluido di perforazione,valvola a saracinesca del fango PR1 PR2,valvola a saracinesca del fango flangiata |
Valvola a saracinesca del fango adatta a collettore fluido di perforazione
Introduzione di prodotto
Il collegamento mobile dell'anello con sigillo di gomma come «la O» non è di alto requisito circa rettitudine delle due estremità dei tubi, la sua guarnizione che la prestazione è molto buona dopo installato.
Parametri tecnici
Standard o non standard | Standad |
Livello di temperatura | L-X (- 46℃~180℃) |
Requisiti prestazionali | PR1, PR2 |
Pressione stimata | 2000~15000psi |
Collegamento | L'unione, saldatura, filo, ha flangiato |
Servizio in loco del prodotto